HORARIO
06:30 - 07:20 | INGLÉS | |
07:20 - 08:10 | ESTADÍSTICA | |
08:10 - 08:20 | PAUSA ACTIVA | |
08:20 - 09:10 | FÍSICA | |
09:10 - 09:40 | DESCANSO | |
09:40 - 10:30 | PLAN LECTOR | |
10:30 - 11:20 | CIENCIAS | |
11:20 - 11:30 | PAUSA ACTIVA | |
11:30 - 12:30 | ESTADÍSTICA |
El horario de recuperación del segundo periodo, queda proyectado para las siguientes fechas.
Por favor prepararse y estar atentos a cualquier información.
DIA | HORA | ONCE |
JUEVES 22 | 3:00 | INGLES |
4:00 |
| |
5.00 |
| |
|
|
|
LUNES 26 | 3.00 |
|
4.00 | MATEMATICAS | |
5.00 | ESTADISTICA | |
|
|
|
MARTES 27
| 3.00 | FISICA |
4:00 | QUIMICA | |
5:00 | CIENCIAS | |
|
|
|
MIERCOLES 28 | 3.00 | CIENC POLITICAS |
4.00 | LENGUA | |
5.00 | PLAN LECTOR | |
|
|
|
JUEVES 29 | 3:00 |
|
4:00 | SOCIALES | |
5:00 | FILOSOFIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario